中央人民政府 四川省人民政府 眉山人民政府
 
返回主页 设为首页 加入收藏
 
首页 走进仁寿 新闻中心 办事服务 公众参与 招商引资 仁寿旅游
当前位置:首页 > 信息公开
 索 引 号:008570382/2016-00076 主题分类:基础分类/其他/其他
 责任部门:县统计局 发布机构:县统计局
 发布日期:2016/8/17 9:21:02 关 键 字:园区

1-6月规模以上工业分乡(园区)情况表

  
1-6月规模以上工业分乡镇(园区)情况表 1-6月规模以上工业分乡镇(园区)情况表
单位:万元、个 单位:万元、个
乡 镇(园区) 企业个数 规上工业增加值增速 工业固定资产投资 销售收入
总数 累计当月

  产值下降
当月停产 计划 完成 进度 计划 完成 进度
视高园区 53 6 1 13.1 500000 238224 47.6 —— 1079084 ——
文林园区 17 2 0 8.5 310000 96605 31.1 —— 325213 ——
汪洋园区 27 2 1 4.9 100000 81200 81.2 —— 336882 ——
富加园区 7 2 0 -7.6 100000 41724 41.7 —— 55856 ——
龙正镇 16 1 1 13.4 10000 20861 69.5 —— 111685 ——
文林镇 7 6 0 0.4 2000     —— 66129 ——
兴盛镇 17 3 0 30.2 30000 21026 70 —— 56526 ——
满井镇 5 4 1 -6.6 2000 1855 92.7 —— 40082 ——
天峨镇 4 0 0 14.9 2000 1420 71 —— 43192 ——
钟祥镇 1 0 0 -23.4 2000 3720 186 —— 13805 ——
宝飞镇 2 0 0 16.7 5000 5364 107 —— 17318 ——
禾加镇 2 1 0 -0.4 2000 1016 50.8 —— 10875 ——
大化镇 2 1 0 -20.7 2000 9590 479 —— 6290 ——
龙马镇 1 0 0 9.8 2000     —— 2951 ——
彰加镇 1 0 0 13.7 2000     —— 5104 ——
慈航镇 1 0 0 15.4 2000     —— 1096 ——
合计 163 28 4 10.2 1123000     —— 2172088 ——
         
 
Copyright 2011-2012 http://www.rs.gov.cn All Rights Reserved.
蜀ICP备05027021号、09004036号 川新备06-070012 广公网备510801020001号
878365体育在线投注 
主办:仁寿县人民政府 承办:仁寿县信息中心
技术支持:好亦同科技